<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.sciforce.de &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.sciforce.de/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciforce.de</link>
	<description>Technologie, Multimedia und der ganze Rest...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 10:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Super Talent und die Pico USB-Sticks</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/07/29/super-talent-und-die-pico-usb-sticks/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/07/29/super-talent-und-die-pico-usb-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Immer auf der Suche nach kleinen USB-Sticks, bin ich auf die Pico Serie von Super Talent gestoßen. Es gibt sie mit Kapazitäten zwischen 2 und 32GB und in verschiedenen optischen Ausführungen, von Chrom über Nickel bis zu Gold. Gerade das Modell Pico C hat es mir angetan, da es mit einer Größe von 31,3mm*12,4mm*3,4mm wirklich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer auf der Suche nach kleinen USB-Sticks, bin ich auf die Pico Serie von Super Talent gestoßen. Es gibt sie mit Kapazitäten zwischen 2 und 32GB und in verschiedenen optischen Ausführungen, von Chrom über Nickel bis zu Gold. Gerade das Modell Pico C hat es mir angetan, da es mit einer Größe von 31,3mm*12,4mm*3,4mm wirklich winzig ist. Alle Modell sind stoßresistent und wasserfest aufgebaut und können in einem Temperaturbereich von 0 bis 60°C verwendet werden. Das Gewicht liegt bei ungefähr 6g. Die Schreibgeschwindigkeit ist mal wieder das einzige Manko, so sollen die Picos beim Lesen maximal 30MB/s schaffen und beim Schreiben (ebenfalls winzige) 8MB/s. Daher bräuchte man bei konstanten 8MB/s ungefähr 68 Minuten, um das 32GB Modell mit Daten zu befüllen. Preislich liegt das 4GB Modell bei ca. 13€, das 8GB Modell bei ungefähr 22€ und das 16GB Modell bei etwa 43€.</p>
<p>Als Betriebssysteme werden offiziell Windows 98 und höher, Mac OS 10.X und höher und Linux unterstützt. Übrigens, so schauen die Picos aus:</p>

<a href='http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2009/07/pico_01.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-574];player=img;' title='pico_01' title="pico_01"><img width="150" height="150" src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2009/07/pico_01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pico_01" title="pico_01" /></a>
<a href='http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2009/07/pico_02.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-574];player=img;' title='pico_02' title="pico_02"><img width="150" height="94" src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2009/07/pico_02-150x94.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pico_02" title="pico_02" /></a>
<a href='http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2009/07/pico_03.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-574];player=img;' title='pico_03' title="pico_03"><img width="150" height="61" src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2009/07/pico_03-150x61.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pico_03" title="pico_03" /></a>
<a href='http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2009/07/pico_04.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-574];player=img;' title='pico_04' title="pico_04"><img width="150" height="112" src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2009/07/pico_04-150x112.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pico_04" title="pico_04" /></a>
<a href='http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2009/07/pico_05.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-574];player=img;' title='pico_05' title="pico_05"><img width="150" height="85" src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2009/07/pico_05-150x85.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pico_05" title="pico_05" /></a>
<a href='http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2009/07/pico_06.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-574];player=img;' title='pico_06' title="pico_06"><img width="150" height="150" src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2009/07/pico_06-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pico_06" title="pico_06" /></a>

<p>Links:</p>
<ul>
<li><a title="Super Talent Pico Serie" href="http://www.supertalent.com/products/stt_usb_detail.php?type=Pico" target="_blank">Super Talent Pico Serie</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/07/29/super-talent-und-die-pico-usb-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Mac Howto] HP LaserJet 1022n als Netzwerkdrucker einrichten</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/07/22/mac-howto-hp-laserjet-1022n-als-netzwerkdrucker-einrichten/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/07/22/mac-howto-hp-laserjet-1022n-als-netzwerkdrucker-einrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Da ich von mehreren Rechnern aus auf einen netzwerkfähigen HP LaserJet 1022n drucken möchte, sollen diese per IP auf den Drucker zugreifen. Unter Windows funktioniert dies auf Anhieb, da der angebotene Treiber auch erkannt wird. Unter Mac OS X ab Leopard funktioniert der von HP angebotene Treiber bei mir nicht mehr und so habe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich von mehreren Rechnern aus auf einen netzwerkfähigen HP LaserJet 1022n drucken möchte, sollen diese per IP auf den Drucker zugreifen. Unter Windows funktioniert dies auf Anhieb, da der angebotene Treiber auch erkannt wird. Unter Mac OS X ab Leopard funktioniert der von HP angebotene Treiber bei mir nicht mehr und so habe ich nach einer Alternative gesucht.</p>
<p>Der erste Gedanke war natürlich die Verwendung des Standard Postscript Treibers, doch dieses Modell unterstützt nur PCL. Da ich für aufwendigere Dokumente sowieso auf größeren Maschinen drucke, habe ich den Treiber des LaserJets 6L ausgewählt, der (fast) immer funktioniert. Auf dem Mac ist die Gutenprint-Version dieses Treibers vorhanden und er funktioniert wunderbar. Hier noch zwei Screenshots, welche die notwendige Konfiguration zeigen:</p>

<a href='http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2009/07/printer_1022n_01.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-495];player=img;' title='printer_1022n_01' title="printer_1022n_01"><img width="127" height="150" src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2009/07/printer_1022n_01-127x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="printer_1022n_01" title="printer_1022n_01" /></a>
<a href='http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2009/07/printer_1022n_02.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-495];player=img;' title='printer_1022n_02' title="printer_1022n_02"><img width="150" height="99" src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2009/07/printer_1022n_02-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="printer_1022n_02" title="printer_1022n_02" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/07/22/mac-howto-hp-laserjet-1022n-als-netzwerkdrucker-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geniales Poster &#8211; Computer Hardware Chart</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/07/20/geniales-poster-computer-hardware-chart/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/07/20/geniales-poster-computer-hardware-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 18:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[deviantART]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Sonic840 hat auf deviantART ein cooles Poster veröffentlicht, auf dem er die Computerperipherie der letzten Jahre in Bildern verewigt hat. Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell sich die IT doch nach vorne entwickelt. Ihr könnt das Bild auf deviantART in voller Größe genießen und sogar Posterabzüge bestellen. Wer deviantART noch nicht kennt, sollte sich dort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Computer Hardware Chart" href="http://Sonic840.deviantart.com/art/Computer-hardware-poster-1-7-111402099" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-481" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Computer Hardware Chart" src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2009/07/Computer_hardware_poster_1_7_by_Sonic840.jpg" alt="Computer Hardware Chart" width="226" height="320" /></a><a title="Sonic840 Profil" href="http://Sonic840.deviantart.com/" target="_blank">Sonic840 </a>hat auf <a title="deviantART" href="http://www.deviantart.com/" target="_blank">deviantART</a> ein cooles <a title="Computer Hardware Chart" href="http://Sonic840.deviantart.com/art/Computer-hardware-poster-1-7-111402099" target="_blank">Poster</a> veröffentlicht, auf dem er die Computerperipherie der letzten Jahre in Bildern verewigt hat. Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell sich die IT doch nach vorne entwickelt.</p>
<p>Ihr könnt das Bild auf deviantART in voller Größe genießen und sogar Posterabzüge bestellen.</p>
<p>Wer deviantART noch nicht kennt, sollte sich dort mal umschauen, auch wenn Computer Peripherie nicht interessiert. Die Seite zeigt viele beeindruckende Bilder aus allen Bereichen, viele davon unter CC (Creative Commons Lizenz). Wallpaper finden leicht gemacht.</p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a title="deviantART" href="http://www.deviantart.com/" target="_blank">deviantART</a></li>
<li><a title="Computer Hardware Chart" href="http://Sonic840.deviantart.com/art/Computer-hardware-poster-1-7-111402099" target="_blank">Computer Hardware Chart</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/07/20/geniales-poster-computer-hardware-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo bleiben nur die eBook Reader</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/07/10/wo-bleiben-nur-die-ebook-reader/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/07/10/wo-bleiben-nur-die-ebook-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 20:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Gestern drückte mir ein Bekannter einen eBook Reader in die Hand. Da es das erste Mal war, dass ich so ein Teil in die Hände bekomme, sah ich mir das Gerät mal etwas genauer an. Es war das Modell iLiad eReader 140: Second Edition von iRex Technologies. Im Handel kostet dieser ungefähr 599€ und als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern drückte mir ein Bekannter einen eBook Reader in die Hand. Da es das erste Mal war, dass ich so ein Teil in die Hände bekomme, sah ich mir das Gerät mal etwas genauer an. Es war das Modell iLiad eReader 140: Second Edition von iRex Technologies. Im Handel kostet dieser ungefähr 599€ und als ich den Preis erblickte, musste ich erst mal kräftig schlucken. Ok, er hat mir auf Anhieb gefallen und das Lesen der eInk war eine Freude, aber so viele Tacken für ein elektronisches Büchlein?</p>
<p>Da ich mich schon lange für das Thema interessiere, habe ich mir den Markt mal etwas genauer angeschaut und musste leider feststellen, dass in Deutschland nicht viel los ist. Hier also meine Fundliste:</p>
<ul>
<li>Der Amazon Kindle wird vorerst nicht nach Europa kommen, da kein passender Netzbetreiber gefunden wurde. In den USA ist der Standard Kindle jetzt 60$ billiger und somit für 299$ zu haben.</li>
<li>Sony ist eine der wenigen Firmen, die ihr Modell PRS-505 in Deutschland anbieten. Das Gerät soll wohl qualitativ gut sein und ist für um die 300€ im Handel.</li>
<li>Vodafone möchte im Herbst einen eBook Reader anbieten, der über Verlage vertrieben werden soll. Hierbei wird das Gerät wohl an Abonnements gekoppelt und Vodafone möchte offensichtlich am Datenverkehr verdienen. Geplant ist ein DIN A4 Modell und der Benutzer soll Zugriff auf elektronische Bücher und Zeitschriften erhalten.</li>
<li>Der Shop mit der größten Auswahl, den ich so auf Anhieb gefunden habe, ist der Libri.de Shop.  Er hat folgende Modelle im Angebot, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es da im Kleingedruckten noch irgendwelche Bedingungen gibt:
<ul>
<li>Sony PRS-505 für 299€</li>
<li>iLiad eReader 150: Die Book Edition für 499€</li>
<li>iLiad eReader 140: Die Second Edition für 599€</li>
<li>BeBook für 329€</li>
</ul>
</li>
<li>Man hört noch von verschiedenen anderen Projekten, Universitäten und eine kleine Firma aus Berlin sind hier wohl tätig, aber so richtig will das Thema in Deutschland noch nicht ins Rollen kommen.</li>
</ul>
<p>Fazit:<br />
Jetzt, da ich mal mit eigenen Augen testen konnte, bin ich echt begeistert von den Möglichkeiten. Ein wirklich entspanntes Lesen ist möglich, kein Vergleich zum LCD oder schlimmerem. Das einzige echte Manko was mich gestört hat, war die Darstellung von Dokumenten, die nicht für den eBook Reader optimiert wurden. Da ist ein wildes Verschieben und Zoomen nicht zu vermeiden. Ein weiteres Problem das mich noch vom Kauf abhält, sind die oft stark eingeschränkten Import- und Darstellungsmöglichkeiten von Dokumenten. Der eine setzt auf eigene Formate und der andere setzt DRM ein. Ich will so ein Gerät haben, aber da sollte es mir überlassen sein was ich mir darauf anschaue. Abschließend lässt sich sagen, dass wohl jeder selbst entscheiden muss ob er bereits Geld unters Volk bringt, oder wir warten gemeinsam auf die eBook Reader 2.0 ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/07/10/wo-bleiben-nur-die-ebook-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to clone a Truecrypt encrypted harddisk with dd</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/05/28/how-to-clone-a-truecrypt-encrypted-harddisk-with-dd/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/05/28/how-to-clone-a-truecrypt-encrypted-harddisk-with-dd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 12:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[My working laptop needed a bigger harddisk but I didn't want to setup a new system. The goal was to clone the whole System to a newer and bigger drive. The Setup was the following:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>My working laptop needed a bigger harddisk but I didn&#8217;t want to setup a new system. The goal was to clone the whole System to a newer and bigger drive. The Setup was the following:</p>
<ul>
<li>Thinkpad X61s</li>
<li>Old harddisk: 250GB</li>
<li>New harddisk: 500GB</li>
<li>OS: Windows XP</li>
<li>Enryption: Truecrypt whole disk encryption</li>
</ul>
<p>My first idea was to use Acronis True Image to clone the whole disk, but because of the pre-boot authentication that Truecrypt uses that doesn&#8217;t work. So, my next choice was the &#8220;dd&#8221; command.</p>
<p>The whole process worked that way:</p>
<ul>
<li>Connected the new harddisk via a usb-adapter to the laptop</li>
<li>Booted Ubuntu 8.10 in live-mode</li>
<li>Checked the installed disks with <em>&#8220;fdisk -l&#8221; </em>(In my setup the old disk was sda and the new one was sdb)</li>
<li>Be careful when you choose the order of the devices for the dd command, for my case I used this command to clone the disk
<ul>
<li><em>dd if=/dev/sda of=/dev/sdb conv=notrunc,noerror</em></li>
</ul>
</li>
<li>After waiting for a looong time (about 6 hours) the dd command finished successfully</li>
<li>Old disk outa here</li>
<li>New disk into the laptop</li>
<li>Pushed the power button, the pre-boot authentication worked and the system started</li>
</ul>
<p>Now comes the most important thing. Because of the whole disk encryption, Truecrypt doesn&#8217;t know anything about the new free storage. To configure the system properly, I had to decrypt the whole disk. After decrypting I used Acronis Disc Director to consolidate my second partition and the free space. After that I encrypted the whole disk again using Truecrypt and that&#8217;s it. Everything works fine and I have to say: dd is great!</p>
<p>A faster way:</p>
<p>In my case a faster way would have been (because there&#8217;s no way to resize the truecrypt whole disk encryption schema):</p>
<ul>
<li>Decrypt the whole disk</li>
<li>Using Acronis True Image to clone the disk (safe about 4-5 hours)</li>
<li>Encrypt the new disk</li>
<li>Done</li>
</ul>
<p>IMPORTANT!!!</p>
<p>Use this howto on your own risk, I don&#8217;t assume responsibility for destroyed data or anything else!!!</p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a title="Truecrypt" href="http://www.truecrypt.org" target="_blank">Truecrypt</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/05/28/how-to-clone-a-truecrypt-encrypted-harddisk-with-dd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbooks liegen schwer im Trend</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/01/18/netbooks-liegen-schwer-im-trend/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/01/18/netbooks-liegen-schwer-im-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 21:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Netbooks erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit. Fast jeder Hersteller springt auf diesen Zug auf und präsentiert ähnliche Geräte, ein wenig mehr Individualität würde da nicht schaden. Immerhin sieht man mittlerweile Features die gerade den Einsatz als mobiles Gerät erst ermöglichen. So möchte z.B. HP seine Palette erweitern und will ein Geräte mit integriertem UMTS-Modem auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Netbooks erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit. Fast jeder Hersteller springt auf diesen Zug auf und präsentiert ähnliche Geräte, ein wenig mehr Individualität würde da nicht schaden. Immerhin sieht man mittlerweile Features die gerade den Einsatz als mobiles Gerät erst ermöglichen. So möchte z.B. HP seine Palette erweitern und will ein Geräte mit integriertem UMTS-Modem auf den Markt werfen. Auch größere Bildschirme sollen folgen, wobei man sich fragen kann, wie lange man dann noch von einem Netbook sprechen kann.</p>
<p>Wo ich gerade bei den Bildschirmen bin, Asus möchte bald einen Eeepc mit einem 10&#8243; Touchscreen verkaufen. Das wäre natürlich der Hammer, wenn der Preis und die Verarbeitung stimmen. Bei den Eeepcs habe ich noch so meine Probleme mit der Tastatur, da dürfts ein wenig mehr sein (HP machts richtig mit einer Tastatur die bei 90% der Originalgröße liegt).</p>
<p>Im Moment kann ich mich noch zurückhalten, aber mal schauen wann ein Gerät kommt, das ich unbedingt haben muss ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/01/18/netbooks-liegen-schwer-im-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International CES 2009 Gadgets</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/01/11/international-ces-2009-gadgets/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/01/11/international-ces-2009-gadgets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 20:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Heute endet die CES 2009 und wie das auf einer Messe für Consumer Electronics eben so ist, bin ich auf interessante Gadgets gestoßen. Zwei davon will ich euch nicht vorenthalten. Green IT ist ja immer noch ein beliebtes Schlagwort und so haben findige Entwickler der Firma Tremont Electric einen tragbaren Stromgenerator mit dem Namen nPower [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute endet die CES 2009 und wie das auf einer Messe für Consumer Electronics eben so ist, bin ich auf interessante Gadgets gestoßen. Zwei davon will ich euch nicht vorenthalten.</p>
<p>Green IT ist ja immer noch ein beliebtes Schlagwort und so haben findige Entwickler der Firma Tremont Electric einen tragbaren Stromgenerator mit dem Namen nPower entwickelt. Beim Gehen erzeugt das Gerät durch die Bewegung Strom, der Geräte per USB laden soll. So geht keinem iPod oder Handy der Strom aus. Das Gewicht soll bei etwa 230 Gramm liegen, was durchaus brauchbar wäre.</p>
<p>Beim zweite Gadget handelt es sich um einen Kopfhörer. Das besondere daran ist, dass man diesen nicht im Ohr, sondern auf dem Ohrknöchel trägt. Musik und Sprachen werden so direkt per Schwingung über den Knöchel übertragen. Der Hersteller wirbt damit, dass es sich wirklich auch für Musik eignen soll. Er ist mit etwa 40 Gramm auch sehr leicht und soll sich komfortabel tragen lassen. Es gibt sogar ein wasserdichtes Modell.</p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a title="nPower" href="http://greennpower.com/" target="_blank">nPower</a></li>
<li><a title="Audio Bone" href="http://www.audioboneheadphones.com/" target="_blank">Audio Bone</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/01/11/international-ces-2009-gadgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacBook Pro mit LED-Display und Santa Rosa Chipsatz</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2007/06/07/macbook-pro-mit-led-display-und-santa-rosa-chipsatz/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2007/06/07/macbook-pro-mit-led-display-und-santa-rosa-chipsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 13:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen stellte Apple das neue MacBook Pro mit LED-Display und Santa Rosa Chipsatz vor. Es sind schnellere CPUs (2,2 und 2,4 GHz mit 800MHz Frontside-Bus) verfügbar und jedes Modell verfügt ab sofort über 2GB RAM. Die Grafikkarte kommt von Nvidia (GeForce 8600 GT mit 128 oder 256 MB), nicht mehr von ATI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Tagen stellte Apple das neue MacBook Pro mit LED-Display und Santa Rosa Chipsatz vor. Es sind schnellere CPUs (2,2 und 2,4 GHz mit 800MHz Frontside-Bus) verfügbar und jedes Modell verfügt ab sofort über 2GB RAM. Die Grafikkarte kommt von Nvidia (GeForce 8600 GT mit 128 oder 256 MB), nicht mehr von ATI und 802.11n-WLAN ist bereits integriert. Eine Änderung betrifft noch das 17&#8243;-Modell, hier kann man nun optional ein höher auflösendes Display mit 1920&#215;1200 Pixeln bestellen.</p>
<p>Nun zur eigentlichen Frage: Sind die LED-Displays wirklich so viel besser?</p>
<p>Ein wichtiger Faktor ist natürlich der Umweltgedanke. Durch den Einsatz von LEDs soll weniger Energie verbraten werden, was die Akku-Laufzeit erhöht. Hier gibt Apple eine Erhöhung der Laufzeit beim 15&#8243;-Modell von bis zu 1h an. Doch der wichtigste Faktor ist die quecksilberfreie Produktion. Hier hat Apple endlich einen Schritt in die Zukunft getan und schreitet als einer der ersten Hersteller überhaupt mit dieser neuen Technik voran. Doch nun zur Technik selbst, hier soll durch den Einsatz der LEDs eine bessere, gleichmäßigere Ausleuchtung erreicht werden. Ein satteres Weiß und Schwarz sollen die Folge sein und auch der Blickwinkel würde sich angeblich erhöhen. Da ich in der echten Welt noch keinen direkten Vergleich hierzu ziehen konnte, findet ihr in den Links einen Testbericht von Engadget, die auch ein paar Bilder präsentieren.</p>
<p>Update: Weiterer Link zu einem Display-Vergleich hinzugefügt.</p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.apple.com/de/macbookpro/" title="Apple MacBook Pro" target="_blank">Apple</a></li>
<li><a href="http://www.engadget.com/2007/06/06/macbook-pro-backlight-comparison-led-vs-ccfl/" title="Engadget MacBook Pro Bilderserie" target="_blank">Engadget Bilderserie</a></li>
<li><a href="http://geeksugar.com/296213" title="Bilderserie auf geeksugar" target="_blank">geeksugar-Bilderserie</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2007/06/07/macbook-pro-mit-led-display-und-santa-rosa-chipsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues MacBook und 2GB RAM</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2007/06/06/neues-macbook-und-2gb-ram/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2007/06/06/neues-macbook-und-2gb-ram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 19:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Seit letzter Woche bin ich Besitzer eines schwarzen MacBooks. Lange habe ich überlegt, was die Nachfolge meines Powerbooks G4 antreten soll und schließlich ist die Entscheidung auf das MacBook gefallen.  Eigentlich wollte ich mir ein MacBook Pro anschaffen, aber 900€ mehr für etwa die gleiche Leistung (abgesehen von der Grafikleistung die ich nicht benötige, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit letzter Woche bin ich Besitzer eines schwarzen MacBooks. Lange habe ich überlegt, was die Nachfolge meines Powerbooks G4 antreten soll und schließlich ist die Entscheidung auf das MacBook gefallen.  Eigentlich wollte ich mir ein MacBook Pro anschaffen, aber 900€ mehr für etwa die gleiche Leistung (abgesehen von der Grafikleistung die ich nicht benötige, da ich keine Games darauf zocken will) war mir die Sache nicht Wert. Nachdem ich nun eine Woche damit gearbeitet habe, kann ich sagen, dass ich die Entscheidung absolut nicht bereue. Die Leistung ist wirklich beeindruckend, auch die Tastatur lässt sich besser bedienen als erwartet. Es ist schön klein, leicht und sieht in schwarz einfach genial aus. Standardmäßig waren 1GB RAM verbaut, was für Parallels schon etwas knapp war. Deshalb habe ich heute 2x1GB DDR2-667 CL4 RAM von MDT eingebaut und der Performancesprung ist enorm. Ich startete zwei virtuelle Maschinen, OpenSuse 10.2 und Vista Business, was soll ich sagen, es lief wunderbar. Keine Wartezeiten und Verzögerungen beim Wechsel von der virtuellen zur physikalischen Maschine. Genauso solls sein. Bootcamp musste ich natürlich auch gleich testen und so installierte ich Vista Ultimate. Bei der neuesten Version von Bootcamp sind Vista-Treiber bereits integriert und so wird alles auf Anhieb unterstützt und läuft besser als jeder vorherige von mir getestete Rechner. Was jetzt noch fehlt ist die Unterstützung der Vista-Bootcamp-Partition durch Parallels, das sollte aber in der anstehenden Version 3 der Fall sein.</p>
<p>Abschließend kann ich jedem guten Gewissens ein MacBook empfehlen, wenn nicht unbedingt ein spezielles Pro-Feature benötigt wird, denn von der reinen Rechenleistung steht es diesem in nichts nach.</p>
<p>PS:<br />
Zum Thema Speichereinbau im MacBook möchte ich noch einen Hinweis loswerden. In vielen Foren habe ich zuvor gelesen, dass für den Einbau rohe Gewalt notwendig ist. So ganz extrem ist es nicht, doch kann ich nun bestätigen, dass man mit enorm viel Kraft auf die Speicherriegel drücken muss, bevor sie korrekt einrasten.  Also keine Angst beim zudrücken!</p>
]]></content:encoded>
