<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.sciforce.de &#187; Multi-Media</title>
	<atom:link href="http://www.sciforce.de/category/multi-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciforce.de</link>
	<description>Technologie, Multimedia und der ganze Rest...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 10:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>[iPhone] Arbeitszeiten mit WorkTimes erfassen</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2010/04/01/iphone-arbeitszeiten-mit-worktimes-erfassen/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2010/04/01/iphone-arbeitszeiten-mit-worktimes-erfassen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/2010/04/01/iphone-arbeitszeiten-mit-worktimes-erfassen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein weiteres Kriterium war die Konfiguration von unterschiedlichen Zeiten für die verschiedenen Wochentage und genau das habe ich nun in der App WorkTimes gefunden. ... Übrigens lassen sich die erfassten Daten als CSV per Mail verschicken, so kann man sich also auch auf dem Rechner ein Archiv über die vergangenen Monate anlegen.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon längere Zeit war ich auf der Suche nach einer iPhone App, die mir meine Arbeitszeiten und Überstunden erfasst. Sie sollte einfach zu bedienen sein und per Touch die Start- und Endzeiten erfassen. Ein weiteres Kriterium war die Konfiguration von unterschiedlichen Zeiten für die verschiedenen Wochentage und genau das habe ich nun in der App WorkTimes gefunden. Auch wer Stunden projektbezogen eintragen möchte, kann dies mit Tags tun. Im nächsten Update soll noch ein Bereich für Krankheit/Urlaub dazukommen. Die App kostet 2,39€, erfüllt ihren Zweck und löst endlich mein selbstgebasteltes Excel Sheet ab. Übrigens lassen sich die erfassten Daten als CSV per Mail verschicken, so kann man sich also auch auf dem Rechner ein Archiv über die vergangenen Monate anlegen.</p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a href="http://itunes.apple.com/de/app/worktimes/id337769011?mt=8" target="_blank" title="WorkTimes im iTunes App Store">WorkTimes im iTunes App Store</a></li>
<li><a href="http://madefm.com/worktimes/" target="_blank" title="Homepage von WorkTimes">Homepage von WorkTimes</a></li>
</ul>
<p>Gallery:</p>
<p><a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/04/worktimes_01.png"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/04/worktimes_01-tm.jpg" width="130" height="187" alt="worktimes_01.PNG" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/04/worktimes_02.png"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/04/worktimes_02-tm.jpg" width="130" height="187" alt="worktimes_02.PNG" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/04/worktimes_03.png"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/04/worktimes_03-tm.jpg" width="130" height="187" alt="worktimes_03.PNG" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/04/worktimes_04.png"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/04/worktimes_04-tm.jpg" width="130" height="187" alt="worktimes_04.PNG" /></a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2010/04/01/iphone-arbeitszeiten-mit-worktimes-erfassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[iPhone] WolframAlpha jetzt fast geschenkt</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2010/04/01/iphone-wolframalpha-jetzt-fast-geschenkt/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2010/04/01/iphone-wolframalpha-jetzt-fast-geschenkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/2010/04/01/iphone-wolframalpha-jetzt-fast-geschenkt/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem WolframAlpha für das iPhone mit einem Preis in Richtung 50$, meiner Meinung nach, extrem teuer war, hat man sich jetzt wohl dafür entschieden, den Preis wieder zu senken. Aktuell kostet die App im deutschen iTunes App Store gerade mal noch 1,59€ und so werde ich endlich zuschlagen und mir diese geniale App auf mein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem WolframAlpha für das iPhone mit einem Preis in Richtung 50$, meiner Meinung nach, extrem teuer war, hat man sich jetzt wohl dafür entschieden, den Preis wieder zu senken. Aktuell kostet die App im deutschen iTunes App Store gerade mal noch 1,59€ und so werde ich endlich zuschlagen und mir diese geniale App auf mein iPhone laden.</p>
<p>Wer WolframAlpha noch nicht kennt, es handelt sich dabei um eine (fast) &#8220;allwissende App/Suchmaschine&#8221;, die man mit einer Fragestellung zu interessanten Antworten überreden kann. Die Frage muss auf englisch gestellt werden, ob das ganze noch in andere Sprachen übersetzt wird, ist mir nicht bekannt. Stellt man z.B. die Frage &#8220;apple in germany&#8221;, so gibt WolframAlpha haufenweise Informationen zu Äpfeln in Deutschland zurück, z.B.:</p>
<ul>
<li>Pro Jahr konsumiert jeder Deutsche 32,07 kg Äpfel</li>
<li>Verbraucht werden etwa 83,8 kg pro Sekunde</li>
<li>Vergleiche zu anderen Lebensmitteln</li>
<li>Schicke Graphen</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>Natürlich kann die App auch rechnen und vieles mehr. Für den jetztigen Preis muss ich also nicht mehr überlegen, ob es mir das Wert ist. Gekauft.</p>
<p>PS: Die iPhone optimierte Webseite soll wohl auch wieder an den Start gehen. Wem die 1,59€ also immer noch zu viel sind, der kann dort die Suche anwerfen.</p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a href="http://itunes.apple.com/de/app/wolframalpha/id334989259?mt=8" target="_blank" title="WolframAlpha im iTunes App Store">WolframAlpha im iTunes App Store</a></li>
<li><a href="http://www.wolframalpha.com/" target="_blank" title="Homepage von WolframAlpha">Homepage von WolframAlpha</a></li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/de/app/wolframalpha/id334989259?mt=8" target="_blank" title="WolframAlpha im iTunes App Store"></a><a href="http://blog.wolframalpha.com/" target="_blank" title="Blog von WolframAlpha">Blog von WolframAlpha</a></li>
</ul>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2010/04/01/iphone-wolframalpha-jetzt-fast-geschenkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Addons] Mozilla Addon Web Developer</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2010/03/31/addons-mozilla-addon-web-developer/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2010/03/31/addons-mozilla-addon-web-developer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/2010/03/31/addons-mozilla-addon-web-developer/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer schon immer einen Blick hinter die Kulissen einer Webseite werfen wollte, der sollte sich dieses Addon installieren und ausprobieren. Es bietet unzählige Möglichkeiten, den Aufbau einer Webseite genauestens unter die Lupe zu nehmen und Fehler, oder einfach nur Inspiration, zu finden.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch einen Kollegen wurde ich auf das Firefox Addon Web Developer aufmerksam. Wer schon immer einen Blick hinter die Kulissen einer Webseite werfen wollte, der sollte sich dieses Addon installieren und ausprobieren. Es bietet unzählige Möglichkeiten, den Aufbau einer Webseite genauestens unter die Lupe zu nehmen und Fehler, oder einfach nur Inspiration, zu finden. Mann kann Funktionen aus der Toolbar oder aus dem Kontextmenü heraus bedienen. Für jeden Webdeveloper gehört dieses Addon zur Grundausstattung.</p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/60" target="_blank" title="Web Developer Firefox Addon">Web Developer Addon für Firefox</a></li>
<li><a href="http://chrispederick.com/work/web-developer/" target="_blank" title="Web Developer Firefox Addon">Web Developer Projekt Homepage</a></li>
</ul>
<p><a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/web_developer_addon_01.jpg"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/web_developer_addon_01-tm.jpg" width="130" height="95" alt="web_developer_addon_01.jpg" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/web_developer_addon_02.jpg"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/web_developer_addon_02-tm.jpg" width="130" height="90" alt="web_developer_addon_02.jpg" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/web_developer_addon_03.jpg"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/web_developer_addon_03-tm.jpg" width="130" height="90" alt="web_developer_addon_03.jpg" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/web_developer_addon_04.jpg"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/web_developer_addon_04-tm.jpg" width="130" height="90" alt="web_developer_addon_04.jpg" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/web_developer_addon_05.jpg"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/web_developer_addon_05-tm.jpg" width="130" height="90" alt="web_developer_addon_05.jpg" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/web_developer_addon_06.jpg"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/web_developer_addon_06-tm.jpg" width="130" height="90" alt="web_developer_addon_06.jpg" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/web_developer_addon_07.jpg"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/web_developer_addon_07-tm.jpg" width="130" height="90" alt="web_developer_addon_07.jpg" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/web_developer_addon_08.jpg"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/web_developer_addon_08-tm.jpg" width="130" height="90" alt="web_developer_addon_08.jpg" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/web_developer_addon_09.jpg"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/web_developer_addon_09-tm.jpg" width="130" height="90" alt="web_developer_addon_09.jpg" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/web_developer_addon_10.jpg"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/web_developer_addon_10-tm.jpg" width="130" height="90" alt="web_developer_addon_10.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2010/03/31/addons-mozilla-addon-web-developer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[iPhone] ADAC Maps kostenlos für Mitglieder</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2010/03/09/iphone-adac-maps-kostenlos-fuer-mitglieder/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2010/03/09/iphone-adac-maps-kostenlos-fuer-mitglieder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/2010/03/09/iphone-adac-maps-kostenlos-fuer-mitglieder/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für mich sind vor allem die Strasseninfos interessant, so kann man Staus und Strecken wo der Verkehrsfluss extrem langsam ist, im Voraus umgehen. ... Nichtmitglieder müssen diese käuflich erwerben und dafür werden dann 14,99€ fällig, da muss dann jeder für sich entscheiden, ob es das Wert ist.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Apples App Store bin ich auf die Applikation ADAC Maps für das iPhone gestoßen. Diese ist für ADAC Mitglieder kostenlos und daher habe ich sie gleich mal installiert. Beim ersten Start muss man seine ADAC Kundennummer als Verifikation eingeben und kann danach auf alle Features zugreifen und davon gibt es reichlich.</p>
<p>Für mich sind vor allem die Strasseninfos interessant, so kann man Staus und Strecken wo der Verkehrsfluss extrem langsam ist, im Voraus umgehen. Doch das ist bei weitem nicht alles, es gibt Infos zu Sehenswertem, Aktivitäten, nützliche Adressen (z.B. Apotheken, &#8230;), Wetter und Aktuelles, allgemeine ADAC Informationen und den Bereich Multimedia. In den Screenshots, die ihr weiter unten findet, sind alle Bereiche mit all ihren Features zu sehen.</p>
<p>Die App kann natürlich im iPhone auf GPS zurückgreifen und ermittelt so, wenn es gewollt ist, automatisch den aktuellen Standort. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, manuell einen Standort einzugeben. Auf einer Landkarte werden die aktivierten Infos mit Symbolen dargestellt und mit einem Fingertouch erhält man detaillierte Informationen zu dem ausgewählten Bereich.</p>
<p>Wer also schon Mitglied beim ADAC ist, der kann mit der App nichts falsch machen. Nichtmitglieder müssen diese käuflich erwerben und dafür werden dann 14,99€ fällig, da muss dann jeder für sich entscheiden, ob ihm diese App so viel wert ist. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit der App, sie ist gut zu bedienen, übersichtlich aufgebaut und vereint all die Features in einem Tool, die ich regelmäßig nutze.</p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a href="http://itunes.apple.com/de/app/adac-maps-fur-mitglieder/id352737581?mt=8" target="_blank" title="ADAC Maps für Mitglieder">ADAC Maps für Mitglieder im iTunes App Store</a></li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/de/app/adac-maps/id352743713?mt=8" target="_blank" title="ADAC Maps für Nichtmitglieder im iTunes App Store">ADAC Maps für Nichtmitglieder im iTunes App Store</a></li>
</ul>
<p></p>
<p>
<a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_01.png"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_01-tm.jpg" width="130" height="195" alt="adac_maps_01.PNG" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_02.png"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_02-tm.jpg" width="130" height="195" alt="adac_maps_02.PNG" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_03.png"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_03-tm.jpg" width="130" height="195" alt="adac_maps_03.PNG" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_04.png"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_04-tm.jpg" width="130" height="195" alt="adac_maps_04.PNG" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_05.png"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_05-tm.jpg" width="130" height="195" alt="adac_maps_05.PNG" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_06.png"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_06-tm.jpg" width="130" height="195" alt="adac_maps_06.PNG" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_07.png"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_07-tm.jpg" width="130" height="195" alt="adac_maps_07.PNG" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_08.png"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_08-tm.jpg" width="130" height="195" alt="adac_maps_08.PNG" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_09.png"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_09-tm.jpg" width="130" height="195" alt="adac_maps_09.PNG" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_10.png"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_10-tm.jpg" width="130" height="195" alt="adac_maps_10.PNG" /></a> <a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_11.jpg"><img src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/adac_maps_11-tm.jpg" width="130" height="195" alt="adac_maps_11.PNG" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2010/03/09/iphone-adac-maps-kostenlos-fuer-mitglieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Mac] Man Pages im Browser lesen mit Bwana</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2010/03/08/mac-man-pages-im-browser-lesen-mit-bwana/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2010/03/08/mac-man-pages-im-browser-lesen-mit-bwana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/2010/03/08/mac-man-pages-im-browser-lesen-mit-bwana/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beim Surfen bin ich auf ein tolles Programm gestoßen, mit dem man Man Pages sehr bequem im Browser lesen kann. ... Die Installation ist simpel, man wirft nur das Softwarepaket in das Programmeverzeichnis und kann anschließend mit folgenden Befehlen die Man Pages im Browser lesen: man:command - Als URL benutzt zeigt dieser Befehl die Man Page des gewünschten Befehles auf man: - zeigt den Man Pages Index im Browser an man:index_refresh - Liest den Index von den Quellseiten neu ein Mit Bwana kann ich also Man Pages im Browser lesen, wobei die Darstellung das Lesen deutlich erleichtert.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Surfen bin ich auf ein tolles Programm gestoßen, mit dem man Man Pages sehr bequem im Browser lesen kann. Das Tool nennt sich Bwana und ist kostenlos unter einer MIT License zu haben. Die Installation ist simpel, man wirft nur das Softwarepaket in das Programmeverzeichnis und kann anschließend mit folgenden Befehlen die Man Pages im Browser lesen:</p>
<p>man:command &#8211; Als URL benutzt zeigt dieser Befehl die Man Page des gewünschten Befehles auf<br />
man: &#8211; zeigt den Man Pages Index im Browser an<br />
man:index_refresh &#8211; Liest den Index von den Quellseiten neu ein</p>
<p>Mit Bwana kann ich also Man Pages im Browser lesen, wobei die Darstellung das Lesen deutlich erleichtert. Es sind Links integriert, über die man auch an verwandte Man Pages weitergeleitet wird. Es arbeitet unbemerkt im Hintergrund und man muss die Applikation nicht explizit starten. Schaut es euch mal an, es kostet ja nix.</p>
<p>Link:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bruji.com/bwana/" target="_blank" title="Bwana - Man Pages im Browser lesen">Bwana Homepage</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2010/03/08/mac-man-pages-im-browser-lesen-mit-bwana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[iPhone] Angry Birds ist meine Nummer 1</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2010/03/05/iphone-angry-birds-ist-meine-nummer-1/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2010/03/05/iphone-angry-birds-ist-meine-nummer-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich habe selten so viel Spass mit dem iPhone gehabt und so wünsche ich mir nur eine Sache von den Entwicklern: "MEHR LEVEL :)". ... Da das Spiel geschenkte 0,79€ kostet, gibt es von mir den "Kaufbefehl" ;) Gallery: [gallery link="file" orderby="ID"] Links: Angry Birds in iTunes Angry Birds Light in iTunes - Erst mal kostenlos antesten</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-796" title="Angry Birds Titelbild" src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/Mobile-Photo-05.03.2010-11-11-25-300x200.jpg" alt="Angry Birds Titelbild" width="300" height="200" />Wer auf der Suche nach einem genialen Spiel in Apples App Store ist, der sollte unbedingt einen Blick auf Angry Birds werfen. Es hat in meiner Rangliste sofort den ersten Platz eingenommen.</p>
<p>In dem Spiel ist es deine Aufgabe, die Diebe deiner Vogeleier zu vernichten. Hierfür opfern sich die Vögel, die mit verschiedenen Fähigkeiten aufwarten, vom Ei werfenden Kamikazevogel, bis hin zum Knight Rider unter den Vögeln mit Turbo Boost. Der Spieler nutzt seinen Finger um Geschwindigkeit und Abschusswinkel der Vögel festzulegen und dann können die physikalischen Kräfte wirken. Ich habe selten so viel Spass mit dem iPhone gehabt und so wünsche ich mir nur eine Sache von den Entwicklern: &#8220;MEHR LEVEL :)&#8221;. Bis dahin werde ich mal versuchen, in jedem Level mit 3 Sternen abzuschließen, dann hab ich auch noch etwas zu tun.</p>
<p>Da das Spiel geschenkte 0,79€ kostet, gibt es von mir den &#8220;Kaufbefehl&#8221; ;)</p>
<p>Gallery:</p>

<a href='http://www.sciforce.de/2010/03/05/iphone-angry-birds-ist-meine-nummer-1/mobile-photo-05-03-2010-11-11-25/' title='Angry Birds Titelbild'><img width="150" height="100" src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/Mobile-Photo-05.03.2010-11-11-25-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Angry Birds Titelbild" title="Angry Birds Titelbild" /></a>
<a href='http://www.sciforce.de/2010/03/05/iphone-angry-birds-ist-meine-nummer-1/angry_birds_02/' title='angry_birds_02'><img width="150" height="100" src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/angry_birds_02-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="angry_birds_02" title="angry_birds_02" /></a>
<a href='http://www.sciforce.de/2010/03/05/iphone-angry-birds-ist-meine-nummer-1/angry_birds_03/' title='angry_birds_03'><img width="150" height="100" src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/angry_birds_03-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="angry_birds_03" title="angry_birds_03" /></a>
<a href='http://www.sciforce.de/2010/03/05/iphone-angry-birds-ist-meine-nummer-1/angry_birds_04/' title='angry_birds_04'><img width="150" height="100" src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/angry_birds_04-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="angry_birds_04" title="angry_birds_04" /></a>
<a href='http://www.sciforce.de/2010/03/05/iphone-angry-birds-ist-meine-nummer-1/angry_birds_05/' title='angry_birds_05'><img width="150" height="100" src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2010/03/angry_birds_05-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="angry_birds_05" title="angry_birds_05" /></a>

<p>Links:</p>
<ul>
<li><a title="Angry Birds iTunes Link" href="http://itunes.apple.com/de/app/angry-birds/id343200656?mt=8" target="_blank">Angry Birds in iTunes</a></li>
<li><a title="Angry Birds Light in iTunes" href="http://itunes.apple.com/de/app/angry-birds-lite/id354139923?mt=8" target="_blank">Angry Birds Light in iTunes &#8211; Erst mal kostenlos antesten</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2010/03/05/iphone-angry-birds-ist-meine-nummer-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlayStation 3 und Blu-ray for the win</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/09/21/playstation-3-und-blu-ray-for-the-win/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/09/21/playstation-3-und-blu-ray-for-the-win/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 1/2/3]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Lange habe ich überlegt, ob ich mir eine Sony PlayStation 3 zulege, da bereits eine Xbox 360 bei mir rumsteht. Mittlerweile sind einige Blu-ray Filme bezahlbar und die PS3 ist in der neuen Slim-Variante erschienen, also griff ich zu. Um die Bildqualität vergleichen zu können, legte ich mir Constantine zu, dieser war gerade günstig und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange habe ich überlegt, ob ich mir eine Sony PlayStation 3 zulege, da bereits eine Xbox 360 bei mir rumsteht. Mittlerweile sind einige Blu-ray Filme bezahlbar und die PS3 ist in der neuen Slim-Variante erschienen, also griff ich zu. Um die Bildqualität vergleichen zu können, legte ich mir Constantine zu, dieser war gerade günstig und ich besitze bereits die DVD, so sollte das Umschalten eines identischen Standbildes die Details zu Tage bringen. &#8220;WOW&#8221; kann ich nur sagen, beim Hin- und Herschalten fiel uns fast die Kinnlade runter. Wie konnte ich meinen Augen nur so lange DVD-Qualität antun ;)</p>
<p>Kleinste Steinchen, Staub, Haare, alles war bis ins Kleinste zu erkennen. Die Auflösung haut einen schon um. Echtes 1080p auf einem Full-HD-LCD sieht einfach nur brilliant aus und endlich kann so ein Fernseher mal zeigen, was er drauf hat. Ein schöner Nebeneffekt ist die Möglicheit, die neuesten Spiele auf der angenehm leisen PS3 genießen zu können. Die Xbox 360 rennt leider los wie ein Föhn, was den Spielspass für mich schon immer drastisch eingeschränkt hat. Ab sofort ist die PS3 die Konsole meiner Wahl und für 299€ bietet sie das meiste Potential.</p>
<p>Wer also einen qualitativ guten, bezahlbaren und mit Mehrwert ausgestatteten Blu-ray Player sucht, ist mit der PlayStation 3 garantiert zufrieden.</p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a title="Sony PlayStation 3" href="http://de.playstation.com/ps3/" target="_blank">Sony PlayStation3</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/09/21/playstation-3-und-blu-ray-for-the-win/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entourage 2008 Update bringt Exchange auf den Mac</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/08/18/entourage-2008-update-bringt-exchange-auf-den-mac/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/08/18/entourage-2008-update-bringt-exchange-auf-den-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=788</guid>
