<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.sciforce.de &#187; Fun</title>
	<atom:link href="http://www.sciforce.de/category/multi-media/fun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciforce.de</link>
	<description>Technologie, Multimedia und der ganze Rest...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[Fun] Opt-Out mit Google</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/08/15/fun-opt-out-mit-google/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/08/15/fun-opt-out-mit-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 15:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Onion News Network&#8221;, ein genialer Satire-Channel, hat mal wieder die neuesten Nachrichten aufbereitet. Dieses mal geht es um Google&#8217;s Opt-Out Programm. Bürger können endlich wieder Privatsphäre zurückerlangen, mit minimalen Einschränkungen ;) www.youtube.com/watch?v=lMChO0qNbkY Weitere geniale Videos findet man auf der Homepage von &#8220;The Onion&#8221;. Links: Direkter Link zum Video auf Youtube The Onion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Onion News Network&#8221;, ein genialer Satire-Channel, hat mal wieder die neuesten Nachrichten aufbereitet. Dieses mal geht es um Google&#8217;s Opt-Out Programm. Bürger können endlich wieder Privatsphäre zurückerlangen, mit minimalen Einschränkungen ;)</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=lMChO0qNbkY" rel="shadowbox[sbpost-782];player=swf;width=640;height=385;">www.youtube.com/watch?v=lMChO0qNbkY</a></p>
<p>Weitere geniale Videos findet man auf der Homepage von &#8220;The Onion&#8221;.</p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a title="ONN Video auf Youtube" href="http://www.youtube.com/watch?v=lMChO0qNbkY" rel="shadowbox[sbpost-782];player=swf;width=640;height=385;" target="_blank">Direkter Link zum Video auf Youtube</a></li>
<li><a title="The Onion" href="http://www.theonion.com/content/index" target="_blank">The Onion</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/08/15/fun-opt-out-mit-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute ist SysAdminDay</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/07/31/heute-ist-sysadminday-2/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/07/31/heute-ist-sysadminday-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 17:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Sicher wird heute unser alltäglicher Einsatz für das Wohl der IT in das Zentrum des Universums gestellt und die Antwort auf alle Fragen ist 42 ;) Spass beiseite, es ist heute SysAdminDay und daher will ich auch nicht viel schreiben, feiert und lasst euch feiern. Hier sind die zwei wichtigsten Links für heute: Links: SysAdminDay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicher wird heute unser alltäglicher Einsatz für das Wohl der IT in das Zentrum des Universums gestellt und die Antwort auf alle Fragen ist 42 ;)</p>
<p>Spass beiseite, es ist heute SysAdminDay und daher will ich auch nicht viel schreiben, feiert und lasst euch feiern. Hier sind die zwei wichtigsten Links für heute:</p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a title="SysAdminDay" href="http://www.sysadminday.com/" target="_blank">SysAdminDay</a></li>
<li>Heise Artikel: <a title="Heise Artikel" href="http://www.heise.de/netze/Wenn-sich-der-Admin-in-den-Fuss-schiesst--/news/meldung/141165" target="_blank">Wenn sich der Admin in den Fuß schießt &#8230;</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/07/31/heute-ist-sysadminday-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Gadget] So bleibt die Milch länger frisch</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/07/28/gadget-so-bleibt-die-milch-laenger-frisch/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/07/28/gadget-so-bleibt-die-milch-laenger-frisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Bild via James Dyson Award Über Gizmodo bin ich auf ein interessantes Projekt gestoßen. Fresh soll das Produkt heißen und es handelt sich um ein Gefäß, das Milch durch die Verdrängung von Luft länger frisch halten soll. Man füllt also die Milch in den Behälter und durch das Drücken auf den Deckel wird die Luft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-565" title="milchbehaelter_01" src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2009/07/milchbehaelter_01.jpg" alt="milchbehaelter_01" width="490" height="378" />Bild via <a title="James Dyson Award Projekt" href="http://www.jamesdysonaward.org/Projects/Project.aspx?ID=298" target="_blank">James Dyson Award</a></p>
<p>Über Gizmodo bin ich auf ein interessantes Projekt gestoßen. Fresh soll das Produkt heißen und es handelt sich um ein Gefäß, das Milch durch die Verdrängung von Luft länger frisch halten soll. Man füllt also die Milch in den Behälter und durch das Drücken auf den Deckel wird die Luft aus dem Behälter gepresst und gleichzeitig läuft die Milch in das Glas. Da die Luft, die in einem normalen Tetra-Pack enthalten ist, auch die Hauptursache für das schnelle Verderben der Milch ist, finde ich das echt eine geniale Idee. Wie kleckerfrei das Ganze abläuft wird man aber wohl noch sehen müssen, es sieht schon mal schick aus ;)</p>
<p>Weitere Bilder bezüglich der Funktionsweise sind unter folgenden Links zu finden.</p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a title="James Dyson Award" href="http://www.jamesdysonaward.org/Projects/Project.aspx?ID=298" target="_blank">James Dyson Award</a></li>
<li><a title="Gizmodo" href="http://www.gizmodo.de/2009/07/28/milch-bleibt-langer-frisch.html" target="_blank">Artikel auf Gizmodo</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/07/28/gadget-so-bleibt-die-milch-laenger-frisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Mac] BootXChanger tauscht Startlogo aus</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/07/27/mac-bootxchanger-tauscht-startlogo-aus/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/07/27/mac-bootxchanger-tauscht-startlogo-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Haks & Mods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade über TUAW auf ein schickes Tool gestoßen, mit dem man das Startlogo beim Bootvorgang austauschen kann. Beim Herunterladen des DMG-Files kommen auch ein paar Beispielbilder mit und auch das geniale Apple-Retro-Logo ist mit dabei. Dieses habe ich bei mir auch gleich implantiert und es sieht einfach oldschool aus. Die Bedienung ist kinderleicht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade über <a title="TUAW" href="http://www.tuaw.com/" target="_blank">TUAW</a> auf ein schickes Tool gestoßen, mit dem man das Startlogo beim Bootvorgang austauschen kann. Beim Herunterladen des DMG-Files kommen auch ein paar Beispielbilder mit und auch das geniale Apple-Retro-Logo ist mit dabei. Dieses habe ich bei mir auch gleich implantiert und es sieht einfach oldschool aus.</p>
<p>Die Bedienung ist kinderleicht, man startet die App und zieht ein Logo, welches bestimmte Vorgaben einhalten muss (siehe Readme), per Drag&#8217;n Drop auf die Anwendung. Ein Klick auf &#8220;Apply&#8221; fordert noch das Administrator Passwort ein und das war es schon. Beim nächsten Neustart des Mac kann man sein Werk bewundern.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-556" title="bootxchanger" src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2009/07/bootxchanger.png" alt="bootxchanger" width="408" height="309" /></p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a title="BootXChanger" href="http://namedfork.net/bootxchanger/" target="_blank">BootXChanger</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/07/27/mac-bootxchanger-tauscht-startlogo-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geniales Poster &#8211; Computer Hardware Chart</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/07/20/geniales-poster-computer-hardware-chart/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/07/20/geniales-poster-computer-hardware-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 18:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[deviantART]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Sonic840 hat auf deviantART ein cooles Poster veröffentlicht, auf dem er die Computerperipherie der letzten Jahre in Bildern verewigt hat. Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell sich die IT doch nach vorne entwickelt. Ihr könnt das Bild auf deviantART in voller Größe genießen und sogar Posterabzüge bestellen. Wer deviantART noch nicht kennt, sollte sich dort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Computer Hardware Chart" href="http://Sonic840.deviantart.com/art/Computer-hardware-poster-1-7-111402099" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-481" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Computer Hardware Chart" src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/2009/07/Computer_hardware_poster_1_7_by_Sonic840.jpg" alt="Computer Hardware Chart" width="226" height="320" /></a><a title="Sonic840 Profil" href="http://Sonic840.deviantart.com/" target="_blank">Sonic840 </a>hat auf <a title="deviantART" href="http://www.deviantart.com/" target="_blank">deviantART</a> ein cooles <a title="Computer Hardware Chart" href="http://Sonic840.deviantart.com/art/Computer-hardware-poster-1-7-111402099" target="_blank">Poster</a> veröffentlicht, auf dem er die Computerperipherie der letzten Jahre in Bildern verewigt hat. Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell sich die IT doch nach vorne entwickelt.</p>
<p>Ihr könnt das Bild auf deviantART in voller Größe genießen und sogar Posterabzüge bestellen.</p>
<p>Wer deviantART noch nicht kennt, sollte sich dort mal umschauen, auch wenn Computer Peripherie nicht interessiert. Die Seite zeigt viele beeindruckende Bilder aus allen Bereichen, viele davon unter CC (Creative Commons Lizenz). Wallpaper finden leicht gemacht.</p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a title="deviantART" href="http://www.deviantart.com/" target="_blank">deviantART</a></li>
<li><a title="Computer Hardware Chart" href="http://Sonic840.deviantart.com/art/Computer-hardware-poster-1-7-111402099" target="_blank">Computer Hardware Chart</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/07/20/geniales-poster-computer-hardware-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The PEN Story &#8211; Ein geniales Stop Motion Video</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/07/13/the-pen-story-ein-geniales-stop-motion-video/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/07/13/the-pen-story-ein-geniales-stop-motion-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Ist wohl ein Werbefilmchen von Olympus, aber es sieht einfach nur Genial aus. Es wurden 60.000 Aufnahmen gemacht, davon wurden 9600 entwickelt. Anschließend wurden für den Film wieder 1800 Bilder aufgenommen. Unbedingt anschauen: www.youtube.com/watch?v=m9Et7UQh1tg Direkter Link zum Video auf Youtube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist wohl ein Werbefilmchen von Olympus, aber es sieht einfach nur Genial aus. Es wurden 60.000 Aufnahmen gemacht, davon wurden 9600 entwickelt. Anschließend wurden für den Film wieder 1800 Bilder aufgenommen. Unbedingt anschauen:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=m9Et7UQh1tg" rel="shadowbox[sbpost-432];player=swf;width=640;height=385;">www.youtube.com/watch?v=m9Et7UQh1tg</a></p>
<p><a title="The PEN Story" href="http://www.youtube.com/watch?v=m9Et7UQh1tg" rel="shadowbox[sbpost-432];player=swf;width=640;height=385;" target="_blank">Direkter Link zum Video auf Youtube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/07/13/the-pen-story-ein-geniales-stop-motion-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogfield 2009</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/07/11/blogfield-2009/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/07/11/blogfield-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 18:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Die Jungs von aptgetupdate.de und apfelnase.de haben mal wieder die Blogfield Aktion gestartet. Hierbei kann jeder interessierte Blogger und natürlich auch jede Bloggering einen Avatar basteln und diesen für ein Gruppenbild einreichen. Bei der letzten Aktion durften ausschließlich Simpson Avatare eingeschickt werden, dieses Mal steht es jedem frei, mit was er sich digital verewigt. Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Jungs von aptgetupdate.de und apfelnase.de haben mal wieder die Blogfield Aktion gestartet. Hierbei kann jeder interessierte Blogger und natürlich auch jede Bloggering einen Avatar basteln und diesen für ein Gruppenbild einreichen. Bei der letzten Aktion durften ausschließlich Simpson Avatare eingeschickt werden, dieses Mal steht es jedem frei, mit was er sich digital verewigt. Ich hab mich simpsonized und bin gespannt was am Ende dabei raus kommt. Bis 20. Juli habt ihr Zeit eure Kreationen an blogfield2009@aptgetupdate.de zu mailen und hierbei euren Namen, eure Blogadresse und/oder Twitter Account mitzuschicken. Die genauen Info&#8217;s könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen.</p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a title="Blogfield 2009 aptgetupdate.de" href="http://www.aptgetupdate.de/2009/07/09/blogfield-2009-los-gehts/" target="_blank">Blogfield auf aptgetupdate.de</a></li>
<li><a title="Blogfield auf apfelnase.de" href="http://www.apfelnase.de/2009/07/09/blogfield-2009-reloaded/" target="_blank">Blogfield auf apfelnase.de</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/07/11/blogfield-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa Park und die Blue Fire</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/06/17/europa-park-und-die-blue-fire/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/06/17/europa-park-und-die-blue-fire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Achterbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Themenpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Heute war es endlich so weit, es ging ab in den Europa Park nach Rust. Perfektes Wetter begleitete uns durch den Tag. Hauptziel war natürlich die neue Achterbahn Blue Fire. Diese beschleunigt in 2,5 Sekunden auf 100 und schießt die Reisenden auch noch durch einen Looping und durch drei Drehungen um die Fahrtachse. Das Teil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war es endlich so weit, es ging ab in den Europa Park nach Rust. Perfektes Wetter begleitete uns durch den Tag. Hauptziel war natürlich die neue Achterbahn Blue Fire. Diese beschleunigt in 2,5 Sekunden auf 100 und schießt die Reisenden auch noch durch einen Looping und durch drei Drehungen um die Fahrtachse. Das Teil ist unglaublich und wer auf Achterbahnen steht MUSS sofort da rein. Die Silver Star und die Euro-Mir gerieten da fast etwas ins Abseits ;)</p>
<p>Dennoch haben wir natürlich nichts was nach Achterbahn aussieht ausgelassen und auch die feuchten Fahrgeschäfte wurden allesamt mitgenommen. Wer also bei schönem Wetter eine Menge Spass und Action haben will, dem kann ich den Europa Park absolut empfehlen.</p>
<p>Einziges Manko: 90 Minuten anstehen für die Blue Fire ist schon recht lang :( Da besteht Optimierungsbedarf.</p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a title="Europa Park" href="http://www.europapark.de/" target="_blank">Europa Park</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/06/17/europa-park-und-die-blue-fire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone vs normal phones &#8211; Funny</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/02/13/iphone-vs-normal-phones-funny/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/02/13/iphone-vs-normal-phones-funny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 08:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[A pretty funny Video about the iPhone  and all the other &#8220;normal&#8221; phones ;) www.youtube.com/watch?v=Z4YRaWp8o6s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pretty funny Video about the iPhone  and all the other &#8220;normal&#8221; phones ;)</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Z4YRaWp8o6s" rel="shadowbox[sbpost-237];player=swf;width=640;height=385;">www.youtube.com/watch?v=Z4YRaWp8o6s</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/02/13/iphone-vs-normal-phones-funny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geniales Werbevideo &#8211; Must see</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/02/11/geniales-werbevideo-must-see/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/02/11/geniales-werbevideo-must-see/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Leider wurde das Video für das Embedding gesperrt, daher nun der Link zum Video auf Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=23Sd4eJBJgY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider wurde das Video für das Embedding gesperrt, daher nun der Link zum Video auf Youtube.</p>
<p><a title="Must see ad" href="http://www.youtube.com/watch?v=23Sd4eJBJgY" rel="shadowbox[sbpost-233];player=swf;width=640;height=385;" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=23Sd4eJBJgY</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/02/11/geniales-werbevideo-must-see/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Cutting Extreme hits Mozart</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/02/08/video-cutting-extreme-hits-mozart/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/02/08/video-cutting-extreme-hits-mozart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 23:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[So hört man Mozart nicht oft: www.youtube.com/watch?v=MuU00Q3RhDg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So hört man Mozart nicht oft:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=MuU00Q3RhDg" rel="shadowbox[sbpost-229];player=swf;width=640;height=385;">www.youtube.com/watch?v=MuU00Q3RhDg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/02/08/video-cutting-extreme-hits-mozart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batman zockt Xbox 360</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/01/30/batman-zockt-xbox-360/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/01/30/batman-zockt-xbox-360/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 19:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Auch Batman ist ein Zocker ;) www.youtube.com/watch?v=ks8PZ8X6Yo8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch Batman ist ein Zocker ;)</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ks8PZ8X6Yo8" rel="shadowbox[sbpost-227];player=swf;width=640;height=385;">www.youtube.com/watch?v=ks8PZ8X6Yo8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/01/30/batman-zockt-xbox-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>White &amp; Nerdy muss jeder Geek gesehen haben</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/01/28/white-nerdy-muss-jeder-geek-gesehen-haben/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/01/28/white-nerdy-muss-jeder-geek-gesehen-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 09:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Jeder &#8220;Geek&#8221; wird sich garantiert weglachen bei dem Video ;) ROFL www.youtube.com/watch?v=-xEzGIuY7kw]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder &#8220;Geek&#8221; wird sich garantiert weglachen bei dem Video ;)</p>
<p>ROFL</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=-xEzGIuY7kw" rel="shadowbox[sbpost-222];player=swf;width=640;height=385;">www.youtube.com/watch?v=-xEzGIuY7kw</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/01/28/white-nerdy-muss-jeder-geek-gesehen-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als 110.000.000 mal Evolution of Dance</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2009/01/25/mehr-als-110000000-mal-evolution-of-dance/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2009/01/25/mehr-als-110000000-mal-evolution-of-dance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 110.000.000 Klicks hat dieses Video schon, unglaublich aber wahr: www.youtube.com/watch?v=dMH0bHeiRNg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als 110.000.000 Klicks hat dieses Video schon, unglaublich aber wahr:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=dMH0bHeiRNg" rel="shadowbox[sbpost-219];player=swf;width=640;height=385;">www.youtube.com/watch?v=dMH0bHeiRNg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2009/01/25/mehr-als-110000000-mal-evolution-of-dance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phun ist Fun</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2008/05/13/phun-ist-fun/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2008/05/13/phun-ist-fun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[An der Umeå Universität in Schweden wurde eine Software entwickelt, die das Fach Physik spielerisch näher bringen soll. Es handelt sich dabei um eine Simulation physikalischer Kräfte und erinnert mehr an ein Spiel, als an eine lehrhafte Anwendung. Sie wurde hauptsächlich für Kinder entwickelt, wird aber auch den ein oder anderen Erwachsenen einige Stunden beschäftigen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/phun.png" rel="shadowbox[sbpost-166];player=img;" title="phun"><img class="aligncenter size-medium wp-image-167" title="phun" src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/phun-300x272.png" alt="phun" width="300" height="272" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>An der Umeå Universität in Schweden wurde eine Software entwickelt, die das Fach Physik spielerisch näher bringen soll. Es handelt sich dabei um eine Simulation physikalischer Kräfte und erinnert mehr an ein Spiel, als an eine lehrhafte Anwendung. Sie wurde hauptsächlich für Kinder entwickelt, wird aber auch den ein oder anderen Erwachsenen einige Stunden beschäftigen. Man kann damit einfache physikalische Experiment  zeichnerisch aufbauen und testen. Probiert es einfach aus, es lohnt sich.</p>
<p>PS: Die Anwendung gibt es für Windows, Mac und Linux und es ist für den nichtkommerziellen Einsatz kostenlos.</p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a title="Phun" href="http://phun.cs.umu.se/wiki" target="_blank">Phun</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciforce.de/2008/05/13/phun-ist-fun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensgroße Star Wars Figuren</title>
		<link>http://www.sciforce.de/2008/04/03/lebensgrose-star-wars-figuren/</link>
		<comments>http://www.sciforce.de/2008/04/03/lebensgrose-star-wars-figuren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 11:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciforce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciforce.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon immer C-3PO oder R2-D2 sein Eigen nennen wollte, der hat jetzt die Möglichkeit diesen Traum für etwa 6000 Dollar zu verwirklichen. Die Figuren kommen in Lebensgröße und sehen wirklich fantastisch aus. Wenn bei euch also das Bare stimmt, dann schlagt zu ;) Links: C3PO und R2D2 in Lebensgröße]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/c-3po-r2-d21.jpg" rel="shadowbox[sbpost-136];player=img;" title="c3po_r2d2"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-137" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="c3po_r2d2" src="http://www.sciforce.de/wp-content/uploads/c-3po-r2-d21-300x187.jpg" alt="C3PO und R2D2 in Lebensgröße" width="300" height="187" /></a>Wer schon immer C-3PO oder R2-D2 sein Eigen nennen wollte, der hat jetzt die Möglichkeit diesen Traum für etwa 6000 Dollar zu verwirklichen. Die Figuren kommen in Lebensgröße und sehen wirklich fantastisch aus. Wenn bei euch also das Bare stimmt, dann schlagt zu ;)</p>
<p>Links:</p>
<ul>
